Abbemat 实用型
Abbemat 实用型是一款经济实惠的台式折光仪,具有精确温度控制、快速测量和无缝结果记录功能。台式折光仪:Abbemat 实用型 | Anton-Paar.cn
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Anton Paar Abbemat 实用型 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
Abbemat 实用型是一款经济实惠的台式折光仪,具有精确温度控制、快速测量和无缝结果记录功能。
台式折光仪:Abbemat 实用型 | Anton-Paar.cn
通过观看这个视频,你正在加载来自YouTube的内容,这是谷歌有限责任公司的一项服务。
关于谷歌如何使用您的数据的更多信息,请阅读
准确度:±0.0001 nD / ±0.05 °Brix
测量范围:1.33 nD 至 1.55 nD / 0 °Brix 至 100 °Brix
精确温度控制:20 ℃ 至 40 ℃
准确度度:±0.00004 nD / ±0.03 °Brix
| Abbemat 3001 | Abbemat 3101 | Abbemat 3201 |
|---|---|
| 范围 | 1.33 nD 至 1.55 nD | 1.30 nD 至 1.66 nD | 1.26 nD 至 1.72 nD |
| 最大精度 | 0.0001 nD | 0.00001 nD | 0.000001 nD |
| 准确度 1) | ±0.0001 nD | ±0.00004 nD | ±0.00002 nD |
| 重复性 | ±0.0001 nD | ±0.0000015 nD | ±0.0000015 nD |
| 范围 | 0 °Brix 至 100 °Brix | 0 °Brix 至 100 °Brix | 0 °Brix 至 100 °Brix |
| 显示精度 | 0.01 °Brix | 0.001 °Brix | 0.001 °Brix |
| 准确度 | ±0.05 °Brix | ±0.03 °Brix | ±0.015 °Brix |
| 温度范围 | 20 ℃ 至 40 ℃ | 10 ℃ 至 70 ℃ | 4 2) ℃ 至 105 ℃ |
| 温度探头准确度 1) | ±0.05 ℃ | ±0.03 ℃ | ±0.03 ℃ |
| 温度探头稳定性 | ±0.002 ℃ | ±0.002 ℃ | ±0.002 ℃ |
| 显示屏 | 7" 混合触控屏 |
| 最低样品用量 | 70 uL |
| 微量流通池最大工作压力 | 10 bar |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。