B 28
即使是在长期运行中的大批次容量下也可实现安全且可复现的结果 玻璃内门可确保稳定的环境 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求。B 系列培养箱是一款可靠高效的设备,其装备坚固耐用,价格极具吸引力
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 BINDER B 28 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
即使是在长期运行中的大批次容量下也可实现安全且可复现的结果 玻璃内门可确保稳定的环境 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求。B 系列培养箱是一款可靠高效的设备,其装备坚固耐用,价格极具吸引力。温度范围:+30 °C 至 +70 °C 液压机械温控器 限温器 1 级 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门 2 个镀铬插架
| 型号 | B 28 |
|---|---|
| 一般数据 - 产品编码 | 9010-0002 | 9010-0067 |
| 一般数据 - 目录名称 | B028-230V | B028-120V |
| 一般数据 - 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 温度性能数据 - 温度范围 | 30...70 °C | 30...70 °C |
| 温度性能数据 - 37 °C 时的温度均匀性 | 1,5 ± K | 1,5 ± K |
| 温度性能数据 - 37 °C 时的温度波动度 | 1,0 ± K | 1,0 ± K |
| 温度性能数据 - 加热至 37 °C 的加热时间 | 95 min | 95 min |
| 电气数据 - 额定电压 | 230 V | 120 V |
| 电气数据 - 电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
| 电气数据 - 额定功率 | 0,25 kW | 0,25 kW |
| 电气数据 - 设备保险装置 | 6,3 A | 6,3 A |
| 电气数据 - 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 尺寸及重量 - 内部容积 | 28 L | 28 L |
| 尺寸及重量 - 设备净重(空载) | 23 kg | 23 kg |
| 尺寸及重量 - 每个隔板的最大负载 | 10 kg | 10 kg |
| 尺寸及重量 - 最大总负载 | 25 kg | 25 kg |
| 尺寸及重量 - 壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
| 尺寸及重量 - 壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净宽度 | 580 mm | 580 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净高度 | 405 mm | 405 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净深度 | 425 mm | 425 mm |
| 内部尺寸 - 内部宽度 | 400 mm | 400 mm |
| 内部尺寸 - 内部高度 | 280 mm | 280 mm |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 内部尺寸 - 内部深度 |
|---|
| 250 mm | 250 mm |
| 内部尺寸 - 外门 | 1 | 1 |
|---|
| 固件 - 隔板数量(小时/最大) | 2/4 | 2/4 |
|---|