CBF 170
由于对细胞培养物提供最大力度的防污染保护,所以很安全 由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠 日常清洁简单、操作便捷,所以很智能 由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 BINDER CBF 170 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
由于对细胞培养物提供最大力度的防污染保护,所以很安全 由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠 日常清洁简单、操作便捷,所以很智能 由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求。BINDER CBF 是带湿度控制功能的高端二氧化碳培养箱,适用于 GMP 环境中所有敏感的培养任务。即使是基于细胞并用多孔板进行的检测,该产品也确保能够提供一致的结果。即使是在缺氧条件下的复杂培养方法或个性化生长环境,BINDER 培养箱凭借其广泛的选购件和附件产品范围也可轻松胜任。无水盘的防污染加湿系统 久经考验的抗污染设计,配备180 °C 干热灭菌功能 采用单光束红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器 带有搁板加固系统的不锈钢无焊缝内腔 带文丘里 CO₂ 气体混合喷嘴的无风扇内腔室 直观操作的触摸屏控制器 通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值 采用光学和声音报警的故障诊断系统 接口:以太网,USB,零电压报警触点 CO₂ Fail Safe(失效安全)系统,用于细胞培养液的 pH 值监测和系统安全防护
| 型号 | CBF 170 |
|---|---|
| 一般数据 - 产品编码 | 9040-0211 | 9040-0212 | 9040-0213 | 9040-0214 |
| 一般数据 - 目录名称 | CBF170-230V | CBF170-230V-O | CBF170UL-120V | CBF170UL-120V-O |
| 一般数据 - 选购型号 | 标准 | 带 O 2 -调控 0.2-20 % | 标准 | 带 O 2 -调控 0.2-20 % |
| 温度性能数据 - 温度范围 | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C |
| 温度性能数据 - 37 °C 时的温度均匀性 | 0,4 ± K | 0,4 ± K | 0,4 ± K | 0,4 ± K |
| 温度性能数据 - 37 °C 时的温度波动度 | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| 温度性能数据 - 37 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min |
| 气候性能数据 - 湿度范围 | 50 ...95 % 相对湿度 | 50 ...95 % 相对湿度 | 50 ...95 % 相对湿度 | 50 ...95 % 相对湿度 |
| 气体数据 - CO₂ 浓度控制范围 | 0...20 Vol.-% CO₂ | 0...20 Vol.-% CO₂ | 0...20 Vol.-% CO₂ | 0...20 Vol.-% CO₂ |
| 气体数据 - CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
| 气体数据 - 当 CO₂ 含量为 5 Vol.-% 时,3开门30秒后的 CO₂ 浓度 恢复时间 | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| 气体数据 - 标准氧气控制范围 | 0.2...20 Vol.-% O₂ | 0.2...20 Vol.-% O₂ |
| 气体数据 - 可选配的氧气浓度控制范围:氧气浓度范围 | 10...90 Vol.-% O₂ | 10...90 Vol.-% O₂ |
| 气体数据 - 当氧气含量为 5 Vol.-% 时,开门30秒后的氧气浓度恢复时间 | 12 min | 12 min |
| 电气数据 - 额定电压 | 200...230 V | 200...230 V | 100...120 V | 100...120 V |
| 电气数据 - 电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 电气数据 - 额定功率 | 1,4 kW | 1,4 kW | 1,4 kW | 1,4 kW |
| 电气数据 - 设备保险装置 | 10,0 A | 10,0 A | 16,0 A | 16,0 A |
| 电气数据 - 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 尺寸及重量 - 内部容积 | 170 L | 170 L | 170 L | 170 L |
| 尺寸及重量 - 设备净重(空载) | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| 尺寸及重量 - 每个隔板的最大负载 | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| 尺寸及重量 - 最大总负载 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| 尺寸及重量 - 壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 尺寸及重量 - 壁距 侧面 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净宽度 | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净高度 | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净深度 | 715 mm | 715 mm | 715 mm | 715 mm |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。