中文English
科米瑞
首页联系我们
  1. 首页
  2. 产品中心
  3. 产品详情
科米瑞

© Copyright 科米瑞 2026

产品中心产品目录应用领域知识中心常见问题联系我们隐私政策桂ICP备2020008265号-5
广西科米瑞实验仪器设备有限公司13422079856122816084@qq.com
分析检测仪器生命科学仪器显微成像与光学样品前处理温控加热与制冷真空泵阀与流体科米瑞仪器应用领域实验室仪器选型

型号 UF V 700 | 超低温冰箱 使用碳中和制冷剂

UF V 700

属于同级别设备中能耗最低的 环保制冷剂 R-290 和 R-170 真空隔热板(VIP)使用寿命超长的隔热系统 由不锈钢制成的无锈内腔室 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求

品牌: BINDER价格: 面议服务区域: 全国

广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 BINDER UF V 700 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。

立即询价查看更多详情咨询该型号
← 返回产品列表
型号 UF V 500 | 超低温冰箱 使用碳中和制冷剂
说明规格FAQ

说明

属于同级别设备中能耗最低的 环保制冷剂 R-290 和 R-170 真空隔热板(VIP)使用寿命超长的隔热系统 由不锈钢制成的无锈内腔室 使用选项和附件配置您的产品,并直接在此处请求。BINDER 超低温冰箱可确保在 -90 °C 温度下长期安全地保存样品。其不仅十分环保,而且还将低能耗、操作简便和个性化安全方案结合在一起。温度范围:-90 °C 至 -40 °C 性能强大的级联压缩冷却机 新颖的门密封圈方案减少结冰 人体工程学设计门锁手柄 完全由不锈钢制成的无绣内腔室 由不锈钢制成的可拆卸内门 3 块可灵活定位的不锈钢搁板 水冷却(取决于型号) 采用零电压报警触点的家居报警系统 通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值

规格

型号UF V 700
一般数据 - 产品编码9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0354 | 9020-0352
一般数据 - 目录名称UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V
一般数据 - 选购型号标准 | 水冷却 | 标准 | 标准
温度性能数据 - 温度范围-90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C
温度性能数据 - -80 °C 时的温度均匀性2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K
温度性能数据 - -80 °C 时的温度波动度1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K
温度性能数据 - 从 22 °C 降至 -80 °C 的冷却时间450 min | 450 min | 450 min | 450 min
电气数据 - 额定电压230 V | 230 V | 208...230 V | 115 V
电气数据 - 电源频率50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz
电气数据 - 额定功率1,6 kW | 1,6 kW | 1,8 kW | 1,4 kW
电气数据 - 设备保险装置10,0 A | 10,0 A | 10,0 A | 15,0 A
电气数据 - 相位(额定电压)1~ | 1~ | 2~ | 1~
尺寸及重量 - 内部容积736 L | 736 L | 736 L | 736 L
尺寸及重量 - 设备净重(空载)288 kg | 288 kg | 288 kg | 288 kg
尺寸及重量 - 每个格的最大负载50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg
尺寸及重量 - 最大总负载200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg
尺寸及重量 - 壁距 后部100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm
尺寸及重量 - 壁距 侧面250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm

提交需求

请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。

不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净宽度1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净高度1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 - 净深度938 mm | 938 mm | 938 mm | 938 mm
内部尺寸 - 内部宽度890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm
内部尺寸 - 内部高度1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm
内部尺寸 - 内部深度636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm
内部尺寸 - 内门2 | 2 | 2 | 2
内部尺寸 - 外门1 | 1 | 1 | 1
环境相关数据 - 声压等级47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A)
环境相关数据 - 设定值为 -80 °C 且环境温度为 21 °C 时的平均热补偿340 W | 340 W | 340 W | 340 W

FAQ