BioFlo
细胞培养和微生物发酵专用玻璃生物反应罐,工作体积 400 mL - 10.5 L。Your Centrifuge Solution。CO₂ Saving Calculator
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf BioFlo 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
细胞培养和微生物发酵专用玻璃生物反应罐,工作体积 400 mL - 10.5 L。
Your Centrifuge Solution
Sustainability
Ergonomics
CO₂ Saving Calculator
Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
Cell Biology
Microbiology
Molecular Biology
Next Generation Sequencing
Stem Cells
Your Work Matters
Booking Information
Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels
Bioprocessing
Inspiring Science
Health & Medicine
Food & Beverage
Lab Life Lab Life Pipetting Comics
Pipetting Comics
History of Science
| 产品名称 | BioFlo ® 120生物反应器 |
|---|---|
| 产品编号 | PF-181258 |
| 产品类别 | 玻璃生物反应器 |
| 规格 | 1 L | 2 L | 5 L | 10 L |
| 应用 | 微生物发酵 | 微生物发酵 | 微生物发酵 | 微生物发酵 |
| 标准设置 | BioFlo 120/320 | BioFlo 120/320 | BioFlo 120/320 | BioFlo 120/320 |
| 细菌/酵母菌/真菌 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 植物/藻类 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 哺乳动物/动物 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 昆虫 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可互换罐体 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 可验证 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 干细胞 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 工作体积(总体积) | 0.4 – 1.0 L (1.3 L) | 0.8 – 2.2 L (3.0 L) | 2.0 – 5.6 L (7.5 L) | 4.0 – 10.5 L (14.0 L) |
| 罐体材质 1) | 硼硅酸盐玻璃,316 L 不锈钢 | 硼硅酸盐玻璃,316 L 不锈钢 | 硼硅酸盐玻璃,316 L 不锈钢 | 硼硅酸盐玻璃,316 L 不锈钢 |
| 搅拌桨 | 平叶桨、斜叶桨、螺旋桨或旋转过滤器搅拌桨 | 平叶桨、斜叶桨、螺旋桨或旋转过滤器搅拌桨 | 平叶桨、斜叶桨、螺旋桨或旋转过滤器搅拌桨 | 平叶桨、斜叶桨、螺旋桨或旋转过滤器搅拌桨 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。