Centrifuge CC40
Your Centrifuge Solution。CO₂ Saving Calculator。Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf Centrifuge CC40 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
Your Centrifuge Solution
Sustainability
Ergonomics
CO₂ Saving Calculator
Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
Cell Biology
Microbiology
Molecular Biology
Next Generation Sequencing
Stem Cells
Your Work Matters
Booking Information
Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels
Bioprocessing
Inspiring Science
Health & Medicine
Food & Beverage
Lab Life Lab Life Pipetting Comics
Pipetting Comics
History of Science
| 产品名称 | Centrifuge CC40 系列 |
|---|---|
| 产品编号 | PF-6095596 |
| 产品类别 | 离心/浓缩仪器 |
| 规格 | Centrifuge CC40NX | Centrifuge CC40SNX |
| 最大 RCF | 118000 × g | 118000 × g |
| 速度 | 1000 – 40000 rpm (100 rpm 步进) | 1000 – 40000 rpm (100 rpm 步进) |
| 最大容量 | 批次操作容量为8.0L,连续流操作容量为7.7L | 1.6L容量适用于连续流操作 |
| 定时器 | 运行时间为1 至99 时59 分(增量为1分钟 ),带HOLD保持功能 | 运行时间为1 至99 时59 分(增量为1分钟 ),带HOLD保持功能 |
| 接口 | 彩色液晶触摸屏 | 彩色液晶触摸屏 |
| 电源 | 200 – 240 V, 50/60 Hz | 200 – 240 V, 50/60 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 1,750 × 1,150 × 2,950 mm | 1,750 × 1,150 × 2,160 mm |
| 产品重量 | 900 kg | 770 kg |
| 驱动单元 | 感应电机(直接驱动) | 感应电机(直接驱动) |
| 真空系统 | 旋转式真空油泵 | 旋转式真空油泵 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。