中文English
科米瑞
首页联系我们
  1. 首页
  2. 产品中心
  3. 产品详情
科米瑞

© Copyright 科米瑞 2026

产品中心产品目录应用领域知识中心常见问题联系我们隐私政策桂ICP备2020008265号-5
广西科米瑞实验仪器设备有限公司13422079856122816084@qq.com
分析检测仪器生命科学仪器显微成像与光学样品前处理温控加热与制冷真空泵阀与流体科米瑞仪器应用领域实验室仪器选型

Centrifuge CP-NX系列 - 超速离心机

Centrifuge CP-NX

深入了解Eppendorf CP80NX, CP90NX和CP100NX超速离心机。用途广泛的超速离心机,超高转速搭配配套转子、适配器和耗材,全面满足您的应用需求。

品牌: Eppendorf价格: 面议服务区域: 全国

广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf Centrifuge CP-NX 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。

立即询价查看更多详情咨询该型号
← 返回产品列表
Centrifuge CP-NX系列 - 超速离心机
说明规格FAQ

说明

深入了解Eppendorf CP80NX, CP90NX和CP100NX超速离心机。用途广泛的超速离心机,超高转速搭配配套转子、适配器和耗材,全面满足您的应用需求。

Your Centrifuge Solution

Sustainability

Ergonomics

CO₂ Saving Calculator

Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters

Cell Biology

Microbiology

Molecular Biology

Next Generation Sequencing

Stem Cells

Your Work Matters

Booking Information

Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels

Bioprocessing

Inspiring Science

Health & Medicine

Food & Beverage

Lab Life Lab Life Pipetting Comics

Pipetting Comics

History of Science

规格

产品名称Centrifuge CP-NX系列 - 超速离心机
产品编号PF-923323
产品类别离心/浓缩仪器
规格CP100NX | CP90NX | CP80NX
最大 RCF803000 × g | 700000 × g | 615000 × g
热输出1 kW | 1 kW | 1 kW
速度1000 – 100000 rpm (100 rpm 步进) | 1000 – 90000 rpm (100 rpm 步进) | 1000 – 80000 rpm (100 rpm 步进)
最大容量6 x 230 mL | 6 x 230 mL(P21A2) | 6 x 230 毫升
程序数量1000 | 1000 | 1000
定时器运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能 | 运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能 | 运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能
噪音水平51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A)
接口USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网 | USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网 | USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网
电源220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz
最大能耗1000 W | 1000 W | 1000 W
尺寸(长x宽x高)790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in | 790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in | 790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in
占地面积(带/不带前面板的尺寸,WxD)790 x 890 mm | 790 x 890 mm | 790 x 890 mm
产品重量

提交需求

请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。

390 kg / 860 lb | 390 kg / 860 lb | 390 kg / 860 lb
开盖高度880 mm / 34.6 in | 880 cm / 34.6 in | 880 cm / 34.6 in
冷冻型冷冻型 | 冷冻型 | 冷冻型
制冷系统热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC) | 热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC) | 热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC)
温控准确性±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C
工作温度操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C | 操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C | 操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C
加速/减速模式加速:10 种模式\r\n减速:11 种模式(10种减速加滑行模式) | 加速:10 种模式 减速:11种模式(10种加滑行模式) | 加速:10 种模式 减速:11种模式(10种加滑行模式)
屏幕6.5英寸彩色LCD触控面板 | 6.5英寸彩色LCD触控面板 | 6.5英寸彩色LCD触控面板

FAQ