epMotion
Your Centrifuge Solution。CO₂ Saving Calculator。Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf epMotion 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
Your Centrifuge Solution
Sustainability
Ergonomics
CO₂ Saving Calculator
Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
Cell Biology
Microbiology
Molecular Biology
Next Generation Sequencing
Stem Cells
Your Work Matters
Booking Information
Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels
Bioprocessing
Inspiring Science
Health & Medicine
Food & Beverage
Lab Life Lab Life Pipetting Comics
Pipetting Comics
History of Science
| 产品名称 | epMotion ® 5073 |
|---|---|
| 产品编号 | PF-8384670 |
| 产品类别 | 自动液体处理工作站 |
| 规格 | ep Motion ® 5073l | ep Motion ® 5073t | ep Motion ® 5073t NGS Solution |
| 速度 | − | 300 – 2,000 rpm | 300 – 2,000 rpm |
| 时间范围设置 | − | 30 s – 120 min | 30 s – 120 min |
| 最大载重 | − | 1,000克 / 2.2磅 | 1,000克 / 2.2磅 |
| 温度范围 | − | 温控范围:室温下 15 °C 至 95 °C | 温控范围:室温下 15 °C 至 95 °C |
| 升温速率 | − | 5 °C/min | 5 °C/min |
| 冷却速率高于室温 | − | 3 °C/min | 3 °C/min |
| 冷却速率低于室温 | − | 1 °C/min | 1 °C/min |
| 模块的最大数量 | 1 | − | − |
| 时间范围设置 | 1 – 120 min | − | − |
| 温度范围 | 0 °C – 110 °C | − | − |
| 升温速率 | 9 °C/min | − | − |
| 冷却速率 | 4 °C/min | − | − |
| 体积范围 | 0.2 µL – 1 mL | 0.2 µL – 1 mL | 0.2 µL – 1 mL |
| 操作模式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 高温高压灭菌 | 是(分液工具) | 是(分液工具) | 是(分液工具) |
| 电源 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Consumables |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| epT.I.P.S. Motion 移液吸头盒装或预装板 | epT.I.P.S. Motion 移液吸头盒装或预装板 | epT.I.P.S. Motion 移液吸头盒装或预装板 |
| 最大能耗 | 400 W | 400 W | 400 W |
|---|
| 尺寸(长x宽x高) | 68 × 62 × 81 cm / 27 × 25 × 32 in | 68 × 62 × 81 cm / 27 × 25 × 32 in | 68 × 62 × 81 cm / 27 × 25 × 32 in |
|---|
| 产品重量 | 86 kg / 190 lb | 93 kg / 205 lb | 93 kg / 205 lb |
|---|