epMotion
96 孔多道移液,液体处理工作站,ELISA。Your Centrifuge Solution。CO₂ Saving Calculator
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf epMotion 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
96 孔多道移液,液体处理工作站,ELISA
Your Centrifuge Solution
Sustainability
Ergonomics
CO₂ Saving Calculator
Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters
Cell Biology
Microbiology
Molecular Biology
Next Generation Sequencing
Stem Cells
Your Work Matters
Booking Information
Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels
Bioprocessing
Inspiring Science
Health & Medicine
Food & Beverage
Lab Life Lab Life Pipetting Comics
Pipetting Comics
History of Science
| 产品名称 | epMotion ® 96和 96xl |
|---|---|
| 产品编号 | PF-91449 |
| 产品类别 | 自动液体处理工作站 |
| 规格 | epMotion ® 96 | epMotion 96含 2 位置滑块, CN | epMotion ® 96xl | epMotion ® 96xl含 2 位置滑块 |
| 移液类型 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 |
| 通道数量 | 96-通道 | 96-通道 | 96-通道 | 96-通道 |
| 应用 | 细胞培养,分子生物学 | 细胞培养,分子生物学 | 细胞培养,分子生物学 | 细胞培养,分子生物学 |
| 体积范围 | 0.5 – 300 µL | 0.5 – 300 µL | 5 – 1,000 µL | 5 – 1,000 µL |
| 操作模式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 高温高压灭菌 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 电源 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % |
| Consumables | epT.I.P.S. ® motion 预装板吸头 | epT.I.P.S. ® motion 预装板吸头 | epT.I.P.S. ® motion 预装板吸头 | epT.I.P.S. ® motion 预装板吸头 |
| 最大能耗 | 175 W | 175 W | 175 W | 175 W |
| 尺寸(长x宽x高) | 22.9 × 45.7 × 53.3 cm / 9 × 18 × 21 in | 22.9 × 45.7 × 53.3 cm / 9 × 18 × 21 in | 22.9 × 45.7 × 57.6 cm / 9 × 18 × 21 in | 22.9 × 45.7 × 57.6 cm / 9 × 18 × 23 in |
| 产品重量 | 19 kg / 42 lb | 19 kg / 42 lb | 20 kg / 44 lb | 21 kg / 46 lb |
| SLAS/ANSI 位置 | 1 | 2 | 1 | 2 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 随机测量误差 (1 µL) |
|---|
| ≤3 % | ≤3 % | − | − |
| 系统测量误差 (1 µL) | ±2 % | ±2 % | − | − |
|---|
| 随机测量误差 (5 µL) | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
|---|
| 系统测量误差 (5 µL) | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
|---|
| 随机测量误差 (10 µL) | − | − | ≤3 % | ≤3 % |
|---|
| 系统测量误差 (10 µL) | − | − | ±2 % | ±2 % |
|---|