中文English
科米瑞
首页联系我们
  1. 首页
  2. 产品中心
  3. 产品详情
科米瑞

© Copyright 科米瑞 2026

产品中心产品目录应用领域知识中心常见问题联系我们隐私政策桂ICP备2020008265号-5
广西科米瑞实验仪器设备有限公司13422079856122816084@qq.com
分析检测仪器生命科学仪器显微成像与光学样品前处理温控加热与制冷真空泵阀与流体科米瑞仪器应用领域实验室仪器选型

Eppendorf Research ® 3 neo

Eppendorf Research

选择Eppendorf Research® 3 neo移液器,尽享灵活、精准和舒适:具备创新体积设定档位、量程锁和更多新功能。

品牌: Eppendorf价格: 面议服务区域: 全国

广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf Eppendorf Research 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。

立即询价查看更多详情咨询该型号
← 返回产品列表
Eppendorf Research ® 3 neo
说明规格FAQ

说明

选择Eppendorf Research® 3 neo移液器,尽享灵活、精准和舒适:具备创新体积设定档位、量程锁和更多新功能。

Your Centrifuge Solution

Sustainability

Ergonomics

CO₂ Saving Calculator

Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters

Cell Biology

Microbiology

Molecular Biology

Next Generation Sequencing

Stem Cells

Your Work Matters

Booking Information

Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels

Bioprocessing

Inspiring Science

Health & Medicine

Food & Beverage

Lab Life Lab Life Pipetting Comics

Pipetting Comics

History of Science

规格

产品名称Eppendorf Research ® 3 neo
产品编号PF-12384983
产品类别移液器/分液设备
ACT 标签是 | 是 | 是 | 是 | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | − | 是 | −
移液类型气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统
通道数量1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道
体积范围0.5 – 1,000 µL | 1 – 1,000 µL | 50 µL – 10 mL | 0.1 – 1,000 µL | 0.1 – 2.5 µL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 10 – 200 µL | 10 – 200 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL
Color code中灰色, 黄色, 蓝色 | 黄色, 蓝色 | 蓝色, 紫色, 青绿色 | 深灰色, 中灰色, 黄色, 蓝色 | 深灰色 | 深灰色 | 中灰色 | 中灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 蓝色 | 蓝色 | 红色 | 红色 | 紫色 | 紫色 | 青绿色 | 青绿色
体积增量− | − | − | − | 0.002 µL | 0.002 µL | 0.01 µL | 0.01 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1 µL | 1 µL | 2 µL | 2 µL | 5 µL | 5 µL | 10 µL | 10 µL
操作模式

提交需求

请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。

手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动
带弹簧的吸头锥是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
高温高压灭菌是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
ConsumablesepT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S.
开放系统(第三方耗材)是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
产品重量− | − | − | − | 74 g | 74 g | 78 g | 78 g | 78 g | 78 g | 76 g | 76 g | 76 g | 76 g | 76 g | 76 g | 76 g | 76 g | 80 g | 80 g | 88 g | 88 g | 96 g | 96 g | 112 g | 112 g

FAQ