中文English
科米瑞
首页联系我们
  1. 首页
  2. 产品中心
  3. 产品详情
科米瑞

© Copyright 科米瑞 2026

产品中心产品目录应用领域知识中心常见问题联系我们隐私政策桂ICP备2020008265号-5
广西科米瑞实验仪器设备有限公司13422079856122816084@qq.com
分析检测仪器生命科学仪器显微成像与光学样品前处理温控加热与制冷真空泵阀与流体科米瑞仪器应用领域实验室仪器选型

Move It ® 可调间距移液器 - 可调节移液器

Move It ® 可调间距移液器 - 可调节移液器

深入了解Eppendorf可调吸头间距移液器!Eppendorf Move It®移液器能够简化不同容器之间的样品移取流程 ➜ 提升精度✅耐用性✅安全性✅。

品牌: Eppendorf价格: 面议服务区域: 全国

广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Eppendorf Move It ® 可调间距移液器 - 可调节移液器 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。

立即询价查看更多详情咨询该型号
← 返回产品列表
Move It ® 可调间距移液器 - 可调节移液器
说明规格FAQ

说明

深入了解Eppendorf可调吸头间距移液器!Eppendorf Move It®移液器能够简化不同容器之间的样品移取流程 ➜ 提升精度✅耐用性✅安全性✅。

Your Centrifuge Solution

Sustainability

Ergonomics

CO₂ Saving Calculator

Life Science Cell Biology Microbiology Molecular Biology Next Generation Sequencing Stem Cells Your Work Matters

Cell Biology

Microbiology

Molecular Biology

Next Generation Sequencing

Stem Cells

Your Work Matters

Booking Information

Applied Industries Pharma Bioprocessing Biofuels

Bioprocessing

Inspiring Science

Health & Medicine

Food & Beverage

Lab Life Lab Life Pipetting Comics

Pipetting Comics

History of Science

规格

产品名称Move It ® 可调间距移液器 - 可调节移液器
产品编号PF-754086
产品类别移液器/分液设备
移液类型气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统
通道数量8-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 12-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道
体积范围1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 120 – 1,200 µL | 1
Color code淡粉色 | 淡粉色 | 淡粉色 | 淡粉色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 深绿色 | 深绿色 | 深绿色
体积增量0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1.0 µL | 1.0 µL | 1.0 µL | 1 µL | 1 µL | 1 µL
操作模式电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动
显示语言9 种不同的语言 | − | 9 种不同的语言 | − | 9 种不同的语言 | − | − | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | − | − | − | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | − | − | −

提交需求

请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。

带弹簧的吸头锥
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
高温高压灭菌是(下半 部分) | 是 | 是(下半 部分) | 是 | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是 | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是
电池类型可充电锂聚合物电池 | − | 可充电锂聚合物电池 | − | 可充电锂聚合物电池 | − | − | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | − | − | − | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | − | − | −
电源100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | − | −
Consumables仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | 仅限 epT.I.P.S. ® 384 | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® | epT.I.P.S. ® |
开放系统(第三方耗材)是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是

FAQ