UV300
规格参数。Parameter Standard range Other ranges on request / Typical Repeatability For low values ( UV254 0-200 Abs/m 0-600 Abs/m 0-2000 Abs/m / +/- 0.05 Abs/m +/- 0.15 Abs/m +/-
广西科米瑞实验仪器设备有限公司生产销售 HORIBA UV300,可提供产品参数、报价和售后服务咨询,价格面议。
← 返回产品列表
UV300
| Parameter | Standard range Other ranges on request / Typical Repeatability For low values (<10% FS) / Accuracy On standard solution |
|---|---|
| UV254 | 0-200 Abs/m 0-600 Abs/m 0-2000 Abs/m / +/- 0.05 Abs/m +/- 0.15 Abs/m +/- 0.5 Abs/m / +/- 2% |
| COD by UV correlation | 0-100 mg/l COD 0-2000 mg/l COD 0-20,000 mg/l COD / +/-0.05 mg/l COD +/- 1 mg/l COD +/- 10 mg/l COD / +/- 2% |
| BOD by UV correlation | 0-100 mg/l BOD 0-1000 mg/l BOD 0-10,000 mg/l BOD / +/-0.05 mg/l BOD +/- 0.5 mg/l BOD +/- 5 mg/l BOD / +/- 2% |
| TOC by UV correlation | 0-100 mg/l TOC 0-100 mg/l TOC 0-10,000 mg/l TOC / +/-0.05 mg/l TOC +/- 0.5 mg/l TOC +/- 5 mg/l TOC / +/- 2% |
| Nitrate | 0-100 mg/l NO3 / +/- 0.1 mg/l NO3 / +/- 2% |
| Colour | 0-100 Pt/Co 0-1000 Pt/Co / +/- 1 Pt/Co +/- 2 Pt/Co / +/- 2% |
| PAH (aromatics) | 0-10 mg/l C6H6 / +/- 0.01 mg/l C6H6 / +/- 2% |
| Chlorophyll A | 0-100 µg/l ChlA / +/- 1 µg/l ChlA / +/- 2% |
| Oil in Water | 0-100 ppm OIW 0-1000 ppm OIW / +/- 0.1 ppm OIW +/- 1 ppm OIW / +/- 2% |
| Phosphate (PO4) | 0-2 mg/l P-PO4 0-20 mg/l P-PO4 / +/- 0.01 mg/l P-PO4 +/- 0.1 mg/l P-PO4 / +/- 2% |
| Chlorine | 0-5 mg/l Cl2 / +/- 0.05 mg/l Cl2 / +/- 2% |
| Nitrite | 0-5 mg/l NO2 / +/- 0.1 mg/l NO2 / +/- 2% |
| Nitrite | 0-5 mg/l NO2 / +/- 0.1 mg/l NO2 / +/- 2% |
| Aluminium | 0 - 500 ppb Al / +/- 10 ppb Al / +/- 2% |
| Iron | 0-2 mg/l Fe / +/- 0.02 mg/l Fe / +/- 2% |
| Silica | 0-20 mg/l SiO2 / +/- 0.1 mg/l SiO2 / +/- 2% |
| Cr VI | 0-2 mg/l Cr VI / +/- 0.04 mg/l Cr VI / +/- 2% |
| Turbidity (TSS by correlation) | 0-10 NTU 0-100 NTU 0-1000 NTU / +/- 0.01 NTU +/- 0.1 NTU +/- 1 NTU / +/- 2% |
| pH | 0-14 pH / +/- 0.01 pH / +/- 2% |
| ORP | +/- 2000 mV / +/- 1 mV / +/- 2% |
| Dissolved Oxygen (DO) | 0-25 mg/l O2 / +/- 0.1 mg/l O2 / +/- 2% |
| Conductivity | 0-2000 µS / +/- 1 µS / +/- 2% |
| External turbidity (TSS by correlation) | 0-4 NTU 0-40 NTU / +/- 2% +/- 2% |
| External TSS | 0-1500 mg/l 0-30000 mg/l / +/- 1% of reading or +/- 2 mg/l TSS +/- 1% of reading or +/- 2 mg/l TSS / +/- 2% +/- 2% |
| Temperature | 0-80 °C / +/- 0.1°C / +/- 2% |
| Sample flow | Recommended: 0 - 5 l/min |
| Sample pressure | 0 - 4 Bar (0 - 1 Bar with sampling peristaltic pump) |
| Sample temperature | 0 - 80 °C |
| Wet parts material | Quartz, Polypropylene, Polyethylene, FPM (viton), PMMA |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。