M-060
ActiveDrive、直流电机或手动驱动器。M-060.PD/M-061.PD/M-062.PD。M-060.DG/M-061.DG/M-062.DG。50:1 / 90:1 / 110:1
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Physik Instrumente (PI) M-060 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表ActiveDrive、直流电机或手动驱动器
M-06x,尺寸单位为毫米。请注意,在图中使用逗号而非小数点。
M-060.PD/M-061.PD/M-062.PD
M-060.DG/M-061.DG/M-062.DG
50:1 / 90:1 / 110:1
±500 / ±550 / ±650
0.94 / 1.88 / 2.76
M-011.D0, M-035.D01, M-038.001, M-042.00, M-052.00, M-052.30, M-053.10, M-053.20, M-053.30, M-053.40, M-060.03, M-061.03, M-062.02, M-062.03, M-151.10, M-225.00
所有可能的PI线性、旋转和偏摆平台组合概述
带电机的定位器:M-06x、M-11x、M-12x、M-4xx、M-5xx
M-060、M-061、M-062精密旋转台
| 型号 | M-060 |
|---|---|
| 运动和定位 | M-060.PD/M-061.PD/M-062.PD M-060.DG/M-061.DG/M-062.DG 单位 公差 |
| 主动轴 | 旋转 旋转 |
| 旋转范围 | >360 >360 ° |
| 集成传感器 | 旋转编码器 旋转编码器 |
| 传感器分辨率 | 4000 2000 步/圈 |
| 设计分辨率 | 32 (0.0018) 17.5 (0.001) 15 (0.0008) 2.1 (0.00012) 1.2 (6.9 x 10-5) 0.96 (5.5x10-5) 微弧度(°) |
| 最小位移 | 32 / 17.5 / 15 6.3 / 6 / 5 微弧度 |
| 空回 | 200 / 200 / 240 200 / 200 / 240 微弧度 |
| 单向重复精度 | 50 / 50 / 60 50 / 50 / 60 微弧度 |
| 速度 | 90 16 / 9 / 7.5 度/秒 最大 |
| 机械特性 | M-06x.PD M-06x.DG 单位 公差 |
| 蜗轮速比 | 50:1 / 90:1 / 110:1 50:1 / 90:1 / 110:1 |
| 齿轮速比 | – (28/12) 4 :1 |
| 负载能力/轴向力 | ±500 / ±550 / ±650 ±500 / ±550 / ±650 牛 |
| θ X、θ Y 上的最大力矩 | ±6 / ±6 / ±7 ±6 / ±6 / ±7 牛米 最大 |
| θ Z 上的最大力矩 | ±4 / ±6 / ±8 ±4 / ±6 / ±8 牛米 最大 |
| 驱动特性 | M-06x.PD M-06x.DG 单位 公差 |
| 电机类型 | 直流电机,ActiveDrive 直流齿轮电机 |
| 工作电压 | 24 0至±12 伏 |
| 电机功率 | 30 3 瓦 |
| 参考点开关 | 霍尔效应 霍尔效应 |
| 其他 | M-06x.PD M-06x.DG 单位 公差 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 工作温度范围 | -10至40 -10至40 摄氏度 |
|---|