精密电子天平UW/UX系列
Electronic Balances。校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。Clock-CAL全自动内校(UW系列)
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Shimadzu 精密电子天平UW/UX系列 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
Electronic Balances
GLP/GMP/ISO校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL全自动内校(UW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
测定数据可自动打印输出
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。
LabSolutions Balance——无纸化称量我能行!
2023.04.20
| 型号 | 量程(g);精度(g);重复性(g);线性(g);平均响应时间(S);称盘尺寸(mm) |
|---|---|
| UW220H | 220;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW420H | 420;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW620H | 620;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW820H | 820;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW1020H | 1020;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW2200H | 2200;0.01;0.01;0.002;1.5-2.5;170×180 |
| UW4200H | 4200;0.01;0.01;0.02;1.5-2.5;170×180 |
| UW6200H | 6200;0.01;0.01;0.02;1.5-2.5;170×180 |
| UW420S | 420;0.01;0.008;0.01;0.7-1.2;108×105 |
| UW820S | 820;0.01;0.008;0.01;0.7-1.2;108×105 |
| UW4200S | 4200;0.1;0.08;0.1;0.7-1.2;170×180 |
| UW8200S | 8200;0.1;0.08;0.1;0.7-1.2;170×180 |
| UX220H | 220;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UX420H | 420;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UX620H | 620;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UX820H | 820;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UX1020H | 1020;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UX2200H | 2200;0.01;0.01;0.002;1.5-2.5;170×180 |
| UX4200H | 4200;0.01;0.01;0.02;1.5-2.5;170×180 |
| 型号/名称 | 精密电子天平UW/UX系列 |
|---|---|
| 型号 | 量程(g);精度(g);重复性(g);线性(g);平均响应时间(S);称盘尺寸(mm) |
| UW220H | 220;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW420H | 420;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW620H | 620;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW820H |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 820;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
| UW1020H | 1020;0.001;0.001;0.002;1.5-2.5;108×105 |
|---|
| UW2200H | 2200;0.01;0.01;0.002;1.5-2.5;170×180 |
|---|
| UW4200H | 4200;0.01;0.01;0.02;1.5-2.5;170×180 |
|---|
| UW6200H | 6200;0.01;0.01;0.02;1.5-2.5;170×180 |
|---|
| UW420S | 420;0.01;0.008;0.01;0.7-1.2;108×105 |
|---|
| UW820S | 820;0.01;0.008;0.01;0.7-1.2;108×105 |
|---|
| UW4200S | 4200;0.1;0.08;0.1;0.7-1.2;170×180 |
|---|