中文English
科米瑞
首页联系我们
  1. 首页
  2. 产品中心
  3. 产品详情
科米瑞

© Copyright 科米瑞 2026

产品中心产品目录应用领域知识中心常见问题联系我们隐私政策桂ICP备2020008265号-5
广西科米瑞实验仪器设备有限公司13422079856122816084@qq.com
分析检测仪器生命科学仪器显微成像与光学样品前处理温控加热与制冷真空泵阀与流体科米瑞仪器应用领域实验室仪器选型

Heating Mantle

Heating Mantle

Heating Mantle 属于真空泵/压力泵。

品牌: WIGGENS价格: 面议服务区域: 全国

广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 WIGGENS Heating Mantle 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。

立即询价查看更多详情咨询该型号
← 返回产品列表
Heating Mantle
说明规格FAQ

说明

Heating Mantle 属于真空泵/压力泵。

规格参数

  • Complete System Order No.:Order No. / Flask Capacity mL / Max. Flask Diameter mm / Watts W / Depth mm / Outside Dia. mm / Height mm / Weight kg
  • WTM95:TM95 / 50 / 48 / 60 / 24 / 159 / 121 / 1.0
  • WTM97:TM97 / 100 / 60 / 80 / 30 / 159 / 121 / 1.0
  • WTM99:TM99 / 125 / 70 / 80 / 35 / 159 / 121 / 1.0
  • WTM101:TM101 / 200 / 76 / 100 / 38 / 159 / 121 / 1.0
  • WTM103:TM103 / 250 / 83 / 180 / 41 / 159 / 121 / 1.1
  • WTM105:TM105 / 300 / 86 / 180 / 43 / 159 / 121 / 1.1
  • WTM107:TM107 / 500 / 101 / 270 / 51 / 159 / 127 / 1.1
  • WTM109:TM109 / 1000 / 130 / 380 / 65 / 191 / 127 / 1.4
  • WTM111:TM111 / 2000 / 170 / 500 / 86 / 254 / 152 / 2.1
  • WTM113:TM113 / 3000 / 183 / 500 / 91 / 254 / 152 / 2.1
  • WTM115:TM115 / 5000 / 220 / 600 / 109 / 305 / 178 / 2.8

规格

Complete System Order No.Order No. / Flask Capacity mL / Max. Flask Diameter mm / Watts W / Depth mm / Outside Dia. mm / Height mm / Weight kg
WTM95TM95 / 50 / 48 / 60 / 24 / 159 / 121 / 1.0
WTM97TM97 / 100 / 60 / 80 / 30 / 159 / 121 / 1.0
WTM99TM99 / 125 / 70 / 80 / 35 / 159 / 121 / 1.0
WTM101TM101 / 200 / 76 / 100 / 38 / 159 / 121 / 1.0
WTM103TM103 / 250 / 83 / 180 / 41 / 159 / 121 / 1.1
WTM105TM105 / 300 / 86 / 180 / 43 / 159 / 121 / 1.1
WTM107TM107 / 500 / 101 / 270 / 51 / 159 / 127 / 1.1
WTM109TM109 / 1000 / 130 / 380 / 65 / 191 / 127 / 1.4
WTM111TM111 / 2000 / 170 / 500 / 86 / 254 / 152 / 2.1
WTM113TM113 / 3000 / 183 / 500 / 91 / 254 / 152 / 2.1
WTM115TM115 / 5000 / 220 / 600 / 109 / 305 / 178 / 2.8

提交需求

请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。

WTM117TM117 / 12000 / 293 / 2@650 / 147 / 419 / 229 / 6.8
WTM119TM119 / 22000 / 347 / 2@770 / 173 / 483 / 254 / 8.5
WTM121TM121 / 50000 / 456 / 3@1000 / 228 / 610 / 330 / 18.6
WTM122TM122 / 72000 / 522 / 3@2000 / 259 / 660 / 356 / 20.0

FAQ