AQ6370E
光谱分析仪 AQ6380 1200 - 1650 nm。光谱分析仪 AQ6360 1200 - 1650 nm。光通信产业专用高速光谱分析仪 AQ6361 1200-1700 nm
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 Yokogawa AQ6370E 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
光谱分析仪 AQ6380 1200 - 1650 nm
AQ6370E 通信波段 600-1700 nm
光谱分析仪 AQ6360 1200 - 1650 nm
光通信产业专用高速光谱分析仪 AQ6361 1200-1700 nm
可见光波长光谱分析仪 AQ6373E 350 - 1200 nm
宽范围波长光谱分析仪 AQ6374E 350 - 1750 nm
AQ6375E 长波长光谱分析仪 1200~2400nm和 1000~ 2500 nm
AQ6376E 3µm光谱分析仪 1500 - 3400 nm
AQ6377E Five Micron 1900 - 5500 nm
AQ2200-232 光传感器头(大直径探测器 800~1700nm)AQ2200-202接口模块(2通道)
720941 Optical Transceiver Module 1000BASE-SX SFP module 850 nm
| Items | Standard (-10) High Resolution (-20) |
|---|---|
| Wavelength range | 350 to 1200 nm |
| Wavelength resolution setting | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 and 2 nm |
| Wavelength accuracy | ±0.02 nm (1450 to 1620 nm, ±0.015 nm typ.) ±0.10 nm (Full range) ±0.01 nm (1520 to 1580 nm, ±0.008 nm typ.) ±0.02 nm (1450 to 1520 nm, 1580 to 1620 nm, ±0.015 nm typ.) ±0.10 nm (Full range) |
| Level sensitivity | −90 dBm (1300 to 1620 nm), −85 dBm (1000 to 1300 nm), −60 dBm (600 to 1000 nm) (Sensitivity: HIGH3) |
| Close-in dynamic range (0.02 nm resolution setting) | 55 dB (Peak ±0.2 nm) 37 dB (Peak ±0.1 nm) 58 dB (Peak ±0.2 nm, 60 dB typ.) 45 dB (Peak ±0.1 nm, 50 dB typ.) |
| Stray-light suppression ratio (0.1 nm resolution setting) | 73 dB 76 dB (Typ. 80 dB) |
| Sweep time (100 nm span) | NORM_AUTO: 0.2 s, NORMAL: 1 s, MID: 2 s, HIGH1: 5 s, HIGH2: 20 s, HIGH3: 75 s |
| Standard (-10) | High Resolution (-20) |
| Peak ± 1.0 nm | 73 dB 73 dB (Typ. 78 dB) |
| Peak ± 0.4 nm | 62 dB 64 dB (Typ. 70 dB) |
| Peak ± 0.2 nm | 45 dB 50 dB (Typ. 55 dB) |
| Suffix | Descriptions |
| -FC | FC type |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| -SC |
|---|
| SC type |