ProSolo
be_ixf; dotnet_sdk; dotnet_sdk_1.4.12 iy_2026; im_07; id_12; ih_07; imh_46; i_epoch:1783867588466
广西科米瑞实验仪器设备有限公司提供 YSI ProSolo 产品资料、选型咨询、供货报价和售后服务支持,价格面议。
← 返回产品列表
be_ixf; dotnet_sdk; dotnet_sdk_1.4.12 iy_2026; im_07; id_12; ih_07; imh_46; i_epoch:1783867588466 py_2026; pm_07; pd_11; ph_01; pmh_51; p_epoch:1783759902509 bec-built-in; bec-built-in_1.0.0; bodystr pn_tstr:Sun Jul 12 07:46:28 PDT 2026; pn_epoch:1783867588466 Acoustic Doppler Current Profilers ADCPs and Current Meters Aquaculture Process Monitors and Sensors Drinking Water Process Monitors and Sensors
| Calibration | 400 detailed calibration records can be stored and are available to view, download, and print |
|---|---|
| Certifications | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, Test methods for lithium-ion batteries (Class 9) |
| Data Management | 100 user-defined sites and 100 user-defined data ID tags; site pictures can be sent to the handheld via KorDSS |
| Display | Color, LCD graphic display; 3.9 cm width x 6.5 cm height |
| Languages | English, Spanish, German, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Japanese, Chinese (Simplified & Traditional), Korean, Thai |
| Logging Capabilities | Single point or continuous with autostable feature |
| Memory | >100,000 data sets |
| 温度范围 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) |
| 功率 | Rechargeable lithium-ion battery pack provides ~48 hours with the handheld only; battery recharge time is ~9 hours with the AC power adapter; the instrument can also be powered via AC or external power pack through the USB port |
| 尺寸 | 8.3 cm width x 21.6 cm length x 5.6 cm depth (3.27 in x 8.5 in x 2.21 in) |
| Storage Temperature | 0 to 45 °C (32 to 113 °F) with battery installed; 0 to 60 °C (32 to 140 °F) without battery installed |
| USB | Built-in micro USB On-The-Go port for PC connection, recharging/powering the handheld and connecting directly to a USB stick |
| Warranty | 3-year handheld warranty |
| 重量 |
请填写必填信息,我们将在工作日尽快回复。
| 567 grams (1.25 lbs) with battery |
| 尺寸 | 2.46 cm diameter, cable options for 1, 4, 10, 20, 30, 50, and 100 m lengths |
|---|
| Temperature (Thermistor)Units: °C, °F, K | Range: -5 to 70°C (DO mg/L measurement range: -5 to 50°C)Accuracy: ±0.2°CResolution: 0.1°C or 0.1°F (auto-adjusts based on range) |
|---|