
Forced convection oven DKG610V/DKG650/DKG650V series
规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 212885 DKG610V | 600×500×500mm | 770×696×985mm | AC200 to 220V 13.5-15A Si
材料表征、热分析、力学、粒度、表面和物性测试
天平、搅拌、摇床、清洗、灭菌、工作台和常规设备
半导体、电子测量、电源、电池、探针台与微纳加工
实验室工程、配套系统、家具、管路与辅助系统
没有找到合适型号?
提交选型需求
规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 212885 DKG610V | 600×500×500mm | 770×696×985mm | AC200 to 220V 13.5-15A Si

规格参数。Product Code Model | Internal capacity | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) 212876 DKM300 | 27L | 300×300×300mm | 410×451×670mm 212877 DKM400 | 9

规格参数。Product Code Model | Internal capacity | Internal capacity | Internal dimensions(W×D×H mm) 212870 DKN302 | - | 27L | 300×300×300mm 212871 DKN402 | - | 90L | 450×450×450mm 2

规格参数。Product Code Model | Circulation Type | Operating temperature range | Temp. control accuracy 212913 DKS200 | Forced Convection | Room temp.+10 deg.C to 210 deg.C | ±1.0 deg

Product Code Model | Internal capacity | Internal capacity | Internal dimensions(W×D×H mm) 212901 DN411H | - | 95L | 470×450×450mm 212902 DN611H | - | 223L | 620×600×600mm

规格参数。Product Code Model | Operating temp. range | Temp. adjustment accuracy | Temp. distribution accuracy 212818 DNE401 | Room temp. +20 to 210℃ | ±0.5°C (at 210°C) | ±2.0°C (at

规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 212830 DNF301 | 300×300×300mm | 430×495×740mm | AC115V/AC220V Single-phase

规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 211780 DF412 | 450×450×450mm | 1050×630×850mm | AC220V 10A Single-phase 21

规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 211764 DF412S | 450×450×450mm | 1050×620×1240mm | AC220V 10A Single-phase

规格参数。Product Code Model | Operating temperature range | Internal capacity | Internal dimensions(W×D×H mm) 211249 DFS710 | Room temp.+15~260℃ | 418L | 620×750×900mm 211250 DFS810

规格参数。Product Code Model | Internal dimensions(W×D×H mm) | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply 211782 DH412 | 450×450×450mm | 1050×630×850mm | AC220V 13A Single-phase 21

Item Code: 211140 Model: DH650。Fine Oven (High Temp., 500℃) DH650。Fine constant temp. oven of max. working temp. 500°C.
第 1 / 12 页